「ベルモントステークス」の版間の差分

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
306行目: 306行目:
 
|-
 
|-
 
|style="text-align:center"|第141回||[[2009年]]6月6日||[[サマーバード|Summer Bird]]||牡3||2:27.54||[[ケント・デザーモ|K.Desormeaux]]||T.Ice||K.K.Jayaraman
 
|style="text-align:center"|第141回||[[2009年]]6月6日||[[サマーバード|Summer Bird]]||牡3||2:27.54||[[ケント・デザーモ|K.Desormeaux]]||T.Ice||K.K.Jayaraman
 +
|-
 +
|style="text-align:center"|第142回||[[2010年]]6月5日||[[ドロッセルマイヤー|Drosselmeyer]]||牡3||2:31.57||[[マイク・スミス|M.Smith]]||W.Mott||WinStar Farm LLC
 
|}
 
|}
  

2010年6月7日 (月) 20:22時点における版

ベルモントステークス(Belmont Stakes)とはアメリカ三冠の3冠目として、ニューヨーク州にあるベルモントパーク競馬場ダート1マイル1/2(12ハロン・約2414メートル)で行われる競馬競走である。

創設時代の大富豪の実力者であり、アメリカンジョッキークラブの初代総帥のオーガスト・ベルモントからこの競走名が付けられた。例年プリークネスステークスの3週間後に行われる。出走条件は3歳限定だが、ケンタッキーダービーやプリークネスステークスと同様に騸(せん)馬の出走も可能である。

距離については何度か変更されているが1926年から現在の12ハロンに固定され三冠競走で最長距離であり、「テスト・オブ・チャンピオン」という異名がある。大半の出走馬にとって初の長距離戦であり、セクレタリアトの31馬身差をはじめ大差で決着することも少なくない。

競走の前に「ニューヨーク・ニューヨーク」を観客全員で歌うのが習慣となっている。

優勝馬にはホワイトカーネーションのレイが掛けられ、優勝馬のオーナーにはルイス・カムフォート・ティファニーによってデザインされた銀製のトロフィーが送られる。

歴史

歴代優勝馬

回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1867年6月19日 Ruthless 牝3 3:05 0/4 J.Gilpatrick A.J.Minor F.Morris
第2回 1868年6月10日 General Duke 牡3 3:02 0/4 B.Swim A.Thompson McConnell & Co
第3回 1869年6月5日 Fenian 牡3 3:04 1/4 C.Miller J.Pincus A.Belmont
第4回 1870年6月4日 Kingfisher 牡3 2:59 1/2 W.Dick R.Colaton D.Swigert
第5回 1871年6月10日 Harry Bassett 牡3 2:56 0/4 W.Miller D.McDaniel D.McDaniel
第6回 1872年6月1日 Joe Daniels 牡3 2:58 1/4 J.Roe D.McDaniel D.McDaniel
第7回 1873年6月7日 Springbok 牡3 3:01 3/4 J.Roe D.McDaniel D.McDaniel
第8回 1874年6月13日 Saxon 牡3 2:39 1/2 G.Barbee W.Prior P.Lorillard
第9回 1875年6月12日 Calvin 牡3 2:42 1/4 B.Swim A.Williams H.P.McGrath
第10回 1876年6月10日 Algerine 牡3 2:40 1/2 B.Donohue M.Doswell Doswell & Co
第11回 1877年6月6日 Coverbrook 牡3 2:46 0/4 C.Holloway J.Walden E.A.Clabaugh
第12回 1878年6月8日 Duke of Magenta 牡3 2:43 1/2 L.Hughes R.W.Walden G.Lorillard
第13回 1879年6月5日 Spendthrift 牡3 2:42 3/4 G.Evans T.Puryear J.R.Keene
第14回 1880年6月8日 Grenada 牡3 2:47 0/4 L.Hughes R.W.Walden G.Lorillard
第15回 1881年6月5日 Saunterer 牡3 2:47 0/4 T.Costello R.W.Walden G.Lorillard
第16回 1882年6月8日 Forester 牡3 2:43 0/4 J.McLaughlin L.Stuart Appleby & Johnson
第17回 1883年6月9日 George Kinney 牡3 2:42 1/2 J.McLaughlin J.Rowe Dwyer Brothers
第18回 1884年6月5日 Panique 牡3 2:42 0/4 J.McLaughlin J.Rowe Dwyer Brothers
第19回 1885年6月6日 Tyrant 牡3 2:43 0/4 P.Duffy W.Claypool B.A.Haggin
第20回 1886年6月5日 Inspector 牡3 2:41 0/4 J.McLaughlin F.McCabe Dwyer Brothers
第21回 1887年6月9日 Hanover 牡3 2:43 1/2 J.McLaughlin F.McCabe Dwyer Brothers
第22回 1888年6月9日 Sir Dixon 牡3 2:40 1/4 J.McLaughlin F.McCabe Dwyer Brothers
第23回 1889年6月13日 Eric 牡3 2:47 0/4 W.Hayward J.Huggins A.J.Cassatt
第24回 1890年6月10日 Burlington 牡3 2:07 3/4 P.Barnes A.Cooper Hough Brothers
第25回 1891年6月10日 Foxford 牡3 2:08 3/4 E.Garrison M.Donavan C.E.Rand
第26回 1892年6月9日 Patron 牡3 2:17 0/4 W.Hayward L.Stuart J.Stuart
第27回 1893年6月10日 Comanche 牡3 1:53 1/4 W.Simms G.Hannon Empire Stable
第28回 1894年6月19日 Henry of Navarre 牡3 1:56 1/2 W.Simms B.McClelland B.McClelland
第29回 1895年11月2日 Belmar 牡3 2:11 1/2 F.Taral E.Feakes Preakness Stable
第30回 1896年6月2日 Hastings 牡3 2:24 1/2 H.Griffin J.J.Hyland Blemton Stable
第31回 1897年5月29日 Scottish Chieftain 牡3 2:23 1/4 J.Scherrer M.Byrnes M.Daly
第32回 1898年5月26日 Bowling Brook 牡3 2:32 0/4 F.Littlefield R.W.Walden A.H.& D.R.Morris
第33回 1899年5月25日 Jean Bereaud 牡3 2:23 0/4 R.Clawson S.Hildreth S.Paget
第34回 1900年5月26日 Ildrim 牡3 2:21 1/2 N.Turner H.E.Leigh H.E.Leigh
第35回 1901年5月23日 Commando 牡3 2:21 0/4 H.Spencer J.Rowe J.R.Keene
第36回 1902年5月22日 Masterman 牡3 2:22 1/2 J.Bullman J.J.Hyland A.Belmont
第37回 1903年5月27日 Africander 牡3 2:23 1/5 J.Bullman R.O.Miller Hampton Stable
第38回 1904年5月25日 Delhi 牡3 2:06 3/5 G.Odom J.Rowe J.R.Keene
第39回 1905年5月24日 Tanya 牝3 2:08 0/5 E.Hildebrand J.W.Rogers H.P.Whitney
第40回 1906年5月30日 Burgomaster 牡3 2:20 0/5 J.Notter J.W.Rogers H.P.Whitney
第41回 1907年5月30日 Peter Pan 牡3 不明 G.Mountain J.Rowe J.R.Keene
第42回 1908年5月30日 Colin 牡3 不明 J.Notter J.Rowe J.R.Keene
第43回 1909年6月2日 Joe Madden 牡3 2:21 3/5 E.Dugan S.Hildreth S.Hildreth
第44回 1910年5月30日 Sweep 牡3 2:22 0/5 J.Butwell J.Rowe J.R.Keene
第45回 1913年6月13日 Prince Eugene 牡3 2:18 0/5 R.Troxler J.Rowe H.P.Whitney
第46回 1914年6月20日 Luke McLuke 牡3 2:22 0/5 M.Buxton J.F.Schorr J.W.Schorr
第47回 1915年6月5日 The Finn 牡3 2:18 2/5 G.Byrne E.W.Heffner H.C.Hallenbeck
第48回 1916年6月10日 Friar Rock 牡3 2:22 0/5 E.Haynes S.Hildreth A.Belmont
第49回 1917年6月16日 Hourless 牡3 2:17 4/5 J.Butwell S.Hildreth A.Belmont
第50回 1918年6月15日 Johren 牡3 2:22 2/5 F.Robinson A.Simons H.P.Whitney
第51回 1919年6月11日 Sir Barton 牡3 2:17 2/5 J.Loftus H.G.Bedwell J.K.L.Ross
第52回 1920年6月12日 Man o'War 牡3 2:14 1/5 C.Kummer L.Feustel Glen Riddle Farm
第53回 1921年6月11日 Grey Lag 牡3 2:16 4/5 E.Sande S.Hildreth Rancocas Stable
第54回 1922年6月10日 Pillory 牡3 2:18 4/5 C.H.Miller T.J.Healey R.T.Wilson Jr.
第55回 1923年6月9日 Zev 牡3 2:19 0/5 E.Sande S.Hildreth Rancocas Stable
第56回 1924年6月7日 Mad Play 牡3 2:18 4/5 E.Sande S.Hildreth Rancocas Stable
第57回 1925年6月13日 American Flag 牡3 2:16 4/5 A.Johnson G.R.Tompkins Glen Riddle Farm
第58回 1926年6月12日 Crusader 牡3 2:32 1/5 A.Johnson G.Conway Glen Riddle Farm
第59回 1927年6月11日 Chance Shot 牡3 2:33 1/5 E.Sande P.Coyne J.E.Widener
第60回 1928年6月9日 Vito 牡3 2:32 2/5 C.Kummer M.Hirsch A.H.Cosden
第61回 1929年6月8日 Blue Larkspur 牡3 2:32 4/5 M.Garner C.Hastings E.R.Bradley
第62回 1930年6月7日 Gallant Fox 牡3 2:31 3/5 E.Sande J.Fitzsimmons Belair Stud
第63回 1931年6月13日 Twenty Grand 牡3 2:29 3/5 C.Kurtsinger J.Rowe Jr. Greentree Stable
第64回 1932年6月4日 Faireno 牡3 2:32 4/5 T.Malley J.Fitzsimmons Belair Stud
第65回 1933年6月10日 Hurryoff 牡3 2:32 3/5 M.Garner H.McDaniel J.E.Widener
第66回 1934年6月9日 Peace Chance 牡3 2:29 1/5 W.D.Wright P.Coyne J.E.Widener
第67回 1935年6月8日 Omaha 牡3 2:30 3/5 W.Saunders J.Fitzsimmons Belair Stud
第68回 1936年6月6日 Granville 牡3 2:30 0/5 J.Stout J.Fitzsimmons Belair Stud
第69回 1937年6月5日 War Admiral 牡3 2:28 3/5 C.Kurtsinger G.Conway Glen Riddle Farm
第70回 1938年6月4日 Pasteurized 牡3 2:29 2/5 J.Stout G.Odom Mrs P.Stewart
第71回 1939年6月3日 Johnstown 牡3 2:29 3/5 J.Stout J.Fitzsimmons Belair Stud
第72回 1940年6月8日 Bimelech 牡3 2:29 3/5 F.Smith B.Hurley E.R.Bradley
第73回 1941年6月7日 Whirlaway 牡3 2:31 0/5 E.Arcaro B.Jones Calumet Farm
第74回 1942年6月6日 Shut Out 牡3 2:29 1/5 E.Arcaro J.Gaver Greentree Stable
第75回 1943年6月5日 Count Fleet 牡3 2:28 1/5 J.Longden D.Cameron Mrs J.D.Hertz
第76回 1944年6月3日 Bounding Home 牡3 2:32 1/5 G.L.Smith M.Brady W.Ziegler Jr.
第77回 1945年6月23日 Pavot 牡3 2:30 1/5 E.Arcaro O.White W.M.Jeffords
第78回 1946年6月1日 Assault 牡3 2:30 4/5 W.Mehrtens M.Hirsch K.Ranch
第79回 1947年5月31日 Phalanx 牡3 2:29 2/5 R.Donoso S.Veitch C.V.Whitney
第80回 1948年6月12日 Citation 牡3 2:28 1/5 E.Arcaro J.Jones Calumet Farm
第81回 1949年6月11日 Capot 牡3 2:30 1/5 T.Atkinson J.Gaver Greentree Stable
第82回 1950年6月10日 Middleground 牡3 2:28 3/5 W.Boland M.Hirsch K.Ranch
第83回 1951年6月16日 Counterpoint 牡3 2:29 0/5 D.Gorman S.Veitch C.V.Whitney
第84回 1952年6月7日 One Count 牡3 2:30 1/5 E.Arcaro O.White Mrs W.Jeffords
第85回 1953年6月13日 Native Dancer 牡3 2:28 3/5 E.Guerin B.Winfrey A.G.Vanderbilt
第86回 1954年6月12日 High Gun 牡3 2:30 4/5 E.Guerin M.Hirsch K.Ranch
第87回 1955年6月11日 Nashua 牡3 2:29 0/5 E.Arcaro J.Fitzsimmons Belair Stud
第88回 1956年6月16日 Needles 牡3 2:29 4/5 D.Erb H.Fontaine D & H Stable
第89回 1957年6月15日 Gallant Man 牡3 2:26 3/5 W.Shoemaker J.Merud R.Lowe
第90回 1958年6月1日 Cavan 牡3 2:30 1/5 P.Anderson T.Barry J.O'Connell
第91回 1959年6月13日 Sword Dancer 牡3 2:28 2/5 W.Shoemaker E.Burch Brookmeade Stable
第92回 1960年6月11日 Celtic Ash 牡3 2:29 3/5 W.Hartack T.Barry Green Dunes Farm
第93回 1961年6月3日 Sherluck 牡3 2:29 1/5 B.Baeza H.Young J.Sher
第94回 1962年6月9日 Jaipur 牡3 2:28 4/5 W.Shoemaker W.F.Mulholland G.D.Widener
第95回 1963年6月8日 Chateaugay 牡3 2:30 1/5 B.Baeza J.Conway Darby Dan Farm
第96回 1964年6月6日 Quadrangle 牡3 2:28 2/5 M.Ycaza E.Burch Rokeby Stable
第97回 1965年6月5日 Hail to All 牡3 2:28 2/5 J.Sellers E.Yowell Mrs B.Cohen
第98回 1966年6月4日 Amberoid 牡3 2:29 3/5 W.Boland L.Laurin R.N.Webster
第99回 1967年6月3日 Damascus 牡3 2:28 4/5 W.Shoemaker F.Y.Whiteley Jr. Mrs E.W.Bancroft
第100回 1968年6月1日 Stage Door Johnny 牡3 2:27 1/5 G.Gustines J.Gaver Greentree Stable
第101回 1969年6月7日 Arts and Letters 牡3 2:28 4/5 B.Baeza E.Burch Rokeby Stable
第102回 1970年6月6日 High Echelon 牡3 2:34 0/5 J.Rotz J.Jacobs Mrs E.Jacobs
第103回 1971年6月5日 Pass Catcher 牡3 2:30 2/5 W.Blum E.Yowell October House Farm
第104回 1972年6月10日 Riva Ridge 牡3 2:28 0/5 R.Turcotte L.Laurin Meadow Stable
第105回 1973年6月9日 Secretariat 牡3 2:24 0/5 R.Turcotte L.Laurin Meadow Stable
第106回 1974年6月8日 Little Current 牡3 2:29 1/5 M.Rivera L.Rondinello Darby Dan Farm
第107回 1975年6月7日 Avatar 牡3 2:28 1/5 W.Shoemaker T.Doyle A.Seeligson Jr
第108回 1976年6月5日 Bold Forbes 牡3 2:29 0/5 A.Cordero Jr. L.Barrera E.R.Tizol
第109回 1977年6月11日 Seattle Slew 牡3 2:29 3/5 J.Cruguet B.Turner K.Taylor
第110回 1978年6月10日 Affirmed 牡3 2:26 4/5 S.Cauthen L.Barrera Harbor View Farm
第111回 1979年6月9日 Coastal 牡3 2:28 3/5 R.Hernandez D.Whiteley W.H.Perry
第112回 1980年6月7日 Temperence Hill 牡3 2:29 4/5 E.Maple J.Cantey Loblolly Stable
第113回 1981年6月6日 Summing 牡3 2:29 0/5 G.Martens L.Barerra C.Wilson Jr.
第114回 1982年6月6日 Conquistador Cielo 牡3 2:28 1/5 L.Pincay Jr. W.Stephens H.de Kwiatkowski
第115回 1983年6月11日 Caveat 牡3 2:27 4/5 L.Pincay Jr. W.Stephens A.Belmont
第116回 1984年6月9日 Swale 牡3 2:27 1/5 L.Pincay Jr. W.Stephens Claiborne Farm
第117回 1985年6月8日 Creme Fraiche 騸3 2:27 0/5 E.Maple W.Stephens Brushwood Stable
第118回 1986年6月7日 Danzig Connection 牡3 2:29 4/5 C.McCarron W.Stephens H.de Kwiatkowski
第119回 1987年6月6日 Bet Twice 牡3 2:28 1/5 C.Perret J.Croll Cisley Stable & Levy
第120回 1988年6月11日 Risen Star 牡3 2:26 2/5 E.Delahoussaye L.Roussel III L.Roussel III & R.Lamarque
第121回 1989年6月10日 Easy Goer 牡3 2:26 0/5 P.Day S.McGaughey O.Phipps
第122回 1990年6月9日 Go and Go 牡3 2:27 1/5 M.Kinane D.Weld Moyglare Stud Farm
第123回 1991年6月8日 Hansel 牡3 2:28.10 J.Bailey F.Brothers Lazy Lane Farms
第124回 1992年6月6日 A.P.Indy 牡3 2:26.13 E.Delahoussaye N.Drysdale Tomonori Tsurumaki
第125回 1993年6月5日 Colonial Affair 牡3 2:29.97 J.Krone S.Schulhofer Centennial Farms
第126回 1994年6月11日 Tabasco Cat 牡3 2:26.82 P.Day D.W.Lukas Overbrook Farm & D.P.Reynolds
第127回 1995年6月10日 Thunder Gulch 牡3 2:32.02 G.Stevens D.W.Lukas M.Tabor
第128回 1996年6月8日 Editor's Note 牡3 2:28.96 R.Douglas D.W.Lukas Overbrook Farm
第129回 1997年6月7日 Touch Gold 牡3 2:28.82 C.McCarron D.Hofmans F.Stronach & Stonerside Stable
第130回 1998年6月6日 Victory Gallop 牡3 2:29.16 G.Stevens E.Walden Prestonwood Farm Inc
第131回 1999年6月5日 Lemon Drop Kid 牡3 2:27.88 J.A.Santos S.Shulhofer J.G.Vance
第132回 2000年6月10日 Commendable 牡3 2:31.19 P.Day D.W.Lukas B. & R.Lewis
第133回 2001年6月9日 Point Given 牡3 2:26.56 G.Stevens B.Baffert The Thoroughbred Corporation
第134回 2002年6月8日 Sarava 牡3 2:29.71 E.Prado K.McPeek New Phoenix Stable & Mrs S.Roy
第135回 2003年6月7日 Empire Maker 牡3 2:28.26 J.Bailey R.Frankel Juddmonte Farms
第136回 2004年6月5日 Birdstone 牡3 2:27.50 E.Prado N.Zito Marylou Whitney Stables
第137回 2005年6月11日 Afleet Alex 牡3 2:28.75 J.Rose T.Ritchey Cash Is King Stable
第138回 2006年6月10日 Jazil 牡3 2:27.86 F.Jara K.McLaughlin Shadwell Stable
第139回 2007年6月9日 Rags to Riches 牝3 2:28.74 J.Velazquez T.Pletcher M.Tabor & D.Smith
第140回 2008年6月7日 Da'Tara 牡3 2:29.65 A.Garcia N.Zito R.LaPenta
第141回 2009年6月6日 Summer Bird 牡3 2:27.54 K.Desormeaux T.Ice K.K.Jayaraman
第142回 2010年6月5日 Drosselmeyer 牡3 2:31.57 M.Smith W.Mott WinStar Farm LLC

関連項目

外部リンク

アメリカ競馬三冠
ケンタッキーダービー | プリークネスステークス | ベルモントステークス
Wikipedia-logo.svg このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・ベルモントステークスを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。