「ケンタッキーダービー」の版間の差分

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
297行目: 297行目:
 
|-
 
|-
 
|style="text-align:center"|第138回||[[2012年]]5月5日||[[アイルハヴアナザー|I'll Have Another]]||牡3||2:01.83||[[マリオ・グティエレス|M.Gutierrez]]||D.F.O'Neill||Reddam Racing LLC
 
|style="text-align:center"|第138回||[[2012年]]5月5日||[[アイルハヴアナザー|I'll Have Another]]||牡3||2:01.83||[[マリオ・グティエレス|M.Gutierrez]]||D.F.O'Neill||Reddam Racing LLC
 +
|-
 +
|style="text-align:center"|第139回||[[2013年]]5月4日||[[オーブ (競走馬)|Orb]]||牡3||2:02.89||[[ジョエル・ロザリオ|J.Rosario]]||[[クロード・マゴーヒー|C.McGaughey III]]||S.S.Janney III & Phipps Stable
 
|}
 
|}
  

2013年5月6日 (月) 13:31時点における版

ケンタッキーダービーKentucky Derby)とはアメリカ三冠の第1冠として、ケンタッキー州ルイビルにあるチャーチルダウンズ競馬場ダート1マイル1/4(10ハロン・約2012メートル)で行われる競馬競走である。

例年5月最初の土曜日に行われる。また、ケンタッキーダービーの前日にはケンタッキーオークスが行われる。

出走条件は3歳限定だが英国ダービーと違い騸(せん)馬の出走も可能である。

出走馬の本馬場入場の際にミント・ジュレップ(Mint Julep)を飲みながらマイ・オールド・ケンタッキー・ホームを観客全員で歌うのが習慣となっている。

優勝馬にはバラのレイが掛けられるので、ラン・フォー・ザ・ローゼス(Run for the roses)とも呼ばれている。また、チャーチルダウンズ競馬場のあるルイビルではケンタッキーダービーをメインとして2週間にかけてケンタッキーダービーフェスティバルが催される。

歴史

歴代優勝馬

回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1875年5月17日 Aristides 牡3 2:37 3/4 O.Lewis A.Anderson H.P.McGrath
第2回 1876年5月15日 Vagrant 騸3 2:38 1/4 B.Swim J.Williams W.Astor
第3回 1877年5月22日 Baden Baden 牡3 2:38 0/4 B.Wallker E.Brown D.Swigert
第4回 1878年5月21日 Day Star 牡3 2:37 1/4 J.Carter L.Paul T.J.Nichols
第5回 1879年5月20日 Lord Murphy 牡3 2:37 0/4 C.Shauer G.Rice G.W.Darden & Co
第6回 1880年5月18日 Fonso 牡3 2:37 1/2 G.Lewis T.Hutsell J.S.Shawhan
第7回 1881年5月17日 Hindoo 牡3 2:40 0/4 J.McLaughlin J.Rowe Dwyer Brothers
第8回 1882年5月16日 Apollo 騸3 2:40 0/4 B.Hurd G.Morris Morris & Patton
第9回 1883年5月23日 Leonatus 牡3 2:43 0/4 B.Donohue J.McGinty Chinn & Morgan
第10回 1884年5月16日 Buchanan 牡3 2:40 1/4 I.Murphy W.Bird W.Cottrill
第11回 1885年5月14日 Joe Cotton 牡3 2:37 1/4 B.Henderson A.Perry J.T.Williams
第12回 1886年5月14日 Ben Ali 牡3 2:36 1/2 P.Duffy J.Murphy J.Ben Ali Haggin
第13回 1887年5月11日 Montrose 牡3 2:39 1/4 I.Lewis J.McGinty Labold Brothers
第14回 1888年5月14日 Macbeth 騸3 2:38 0/4 G.Covington J.Campbell Chicago Stable
第15回 1889年5月9日 Spokane 牡3 2:34 1/2 T.Kiley J.Rodegap N.Armstrong
第16回 1890年5月14日 Riley 牡3 2:45 0/4 I.Murphy E.Corrigan E.Corrigan
第17回 1891年5月13日 Kingman 牡3 2:52 1/4 I.Murphy D.Allen Jacobin Stable
第18回 1892年5月11日 Azra 牡3 2:41 1/2 L.Clayton J.Morris Bashford Manor Stable
第19回 1893年5月10日 Lookout 牡3 2:39 1/4 E.Kunze W.McDaniel Cushing & Orth
第20回 1894年5月15日 Chant 牡3 2:41 0/4 F.Goodale E.Leigh Leigh & Rose
第21回 1895年5月6日 Halma 牡3 2:37 1/2 S.Perkins B.McClelland B.McClelland
第22回 1896年5月6日 Ben Brush 牡3 2:07 3/4 W.Simms H.Campbell M.F.Dwyer
第23回 1897年5月12日 Typhoon 牡3 2:12 1/2 B.Garner J.C.Cahn J.C.Cahn
第24回 1898年5月4日 Plaudit 牡3 2:09 0/4 W.Simms J.E.Madden J.E.Madden
第25回 1899年5月4日 Manuel 牡3 2:12 0/4 F.Taral R.Walden A.H. & D.H.Morris
第26回 1900年5月3日 Lieut.Gibson 牡3 2:06 1/4 J.Boland C.Hughes C.Smith
第27回 1901年4月29日 His Eminence 牡3 2:07 3/4 J.Winkfirld F.B.V.Meter F.B.V.Meter
第28回 1902年5月3日 Alan-a-Dale 牡3 2:08 3/4 J.Winkfield T.C.McDowell T.C.McDowell
第29回 1903年5月2日 Judge Himes 牡3 2:09 0/4 H.Booker J.P.Mayberry C.R.Ellison
第30回 1904年5月2日 Elwood 牡3 2:08 1/2 S.Prior C.E.Durnell Mrs C.E.Durnell
第31回 1905年5月10日 Agile 牡3 2:10 3/4 J.Martin R.Tucker S.S.Brown
第32回 1906年5月2日 Sir Huon 牡3 2:08 4/5 R.Troxler P.Coyne Bashford Manor Stable
第33回 1907年5月6日 Pink Star 牡3 2:12 3/5 A.Minder W.H.Fizer J.H.Woodford
第34回 1908年5月5日 Stone Street 牡3 2:15 1/5 A.Pickens J.W.Hall C.E.& J.W.Hamilton
第35回 1909年5月3日 Wintergreen 牡3 2:08 1/5 V.Powers C.Mack J.B.Respess
第36回 1910年5月10日 Donau 牡3 2:06 2/5 F.Herbert G.Ham W.Gerst
第37回 1911年5月13日 Meridian 牡3 2:05 0/5 G.Archibald A.Ewing R.F.Carman
第38回 1912年5月11日 Worth 牡3 2:09 2/5 C.H.Shilling F.Taylor H.C.Hallenbeck
第39回 1913年5月10日 Donerail 牡3 2:04 4/5 R.Goose T.Hayes T.Hayes
第40回 1914年5月9日 Old Rosebud 牡3 2:03 2/5 J.McCabe F.D.Weir H.C.Applegate
第41回 1915年5月8日 Regret 牝3 2:05 2/5 J.Motter J.Rowe H.P.Whitney
第42回 1916年5月13日 George Smith 牡3 2:04 0/5 J.Loftus H.Hughes J.Sanford
第43回 1917年5月12日 Omar Khayyam 牡3 2:04 3/5 C.Borel C.T.Patterson Billings & Johnson
第44回 1918年5月11日 Exterminator 騸3 2:10 4/5 W.Knapp H.McDaniel W.S.Kilmer
第45回 1919年5月10日 Sir Barton 牡3 2:09 4/5 J.Loftus H.G.Bedwell J.K.L.Ross
第46回 1920年5月8日 Paul Jones 騸3 2:09 0/5 T.Rice B.Garth R.Parr
第47回 1921年5月7日 Behave Yourself 牡3 2:04 1/5 C.Thompson D.Thompson E.R.Bradley
第48回 1922年5月13日 Morvich 牡3 2:04 3/5 A.Johnson F.Burlew B.Block
第49回 1923年5月19日 Zev 牡3 2:05 2/5 E.Sande D.Leary Rancocas Stable
第50回 1924年5月17日 Black Gold 牡3 2:05 1/5 J.Mooney H.Webb Mrs R.M.Hoots
第51回 1925年5月16日 Flying Ebony 牡3 2:07 3/5 E.Sande W.Duke C.A.Cochran
第52回 1926年5月15日 Bubbling Over 牡3 2:03 4/5 A.Johnson D.Thompson E.R.radley
第53回 1927年5月14日 Whiskery 牡3 2:06 0/5 L.McAtee F.Hopkins H.P.Whitney
第54回 1928年5月19日 Reigh Count 牡3 2:10 2/5 C.Lang B.Michell B.Michell
第55回 1929年5月18日 Clyde Van Dusen 騸3 2:10 4/5 L.McAtee C.V.Dusen H.P.Gardner
第56回 1930年5月17日 Gallant Fox 牡3 2:07 3/5 E.Sande J.Fitzsimmons W.Woodward
第57回 1931年5月16日 Twenty Grand 牡3 2:01 4/5 C.Kurtsinger J.Rowe Jr. Greentree Stable
第58回 1932年5月7日 Burgoo King 牡3 2:05 1/5 E.James D.Thompson E.R.Bradley
第59回 1933年5月6日 Brokers Tip 牡3 2:06 4/5 D.Meade D.Thompson E.R.Bradley
第60回 1934年5月5日 Cavalcade 牡3 2:04 0/5 M.Garner B.Smith Brookmeade Farm
第61回 1935年5月4日 Omaha 牡3 2:05 0/5 W.Saunders J.Fitzsimmons Belair Stud
第62回 1936年5月2日 Bold Venture 牡3 2:03 3/5 I.Hanford M.Hirsch M.L.Schwartz
第63回 1937年5月8日 War Admiral 牡3 2:03 1/5 C.Kurtsinger G.Conway Glen Riddle Farm
第64回 1938年5月7日 Lawrin 牡3 2:04 4/5 E.Arcaro B.Jones Woolford Farm
第65回 1939年5月6日 Johnstown 牡3 2:03 2/5 J.Stout J.Fitzsimmons Belair Stud
第66回 1940年5月4日 Gallahadion 牡3 2:05 0/5 C.Bierman R.Waldron Milky Way Farms
第67回 1941年5月3日 Whirlaway 牡3 2:01 2/5 E.Arcaro B.Jones Calumet Farm
第68回 1942年5月2日 Shut Out 牡3 2:04 2/5 W.Wright J.Gaver Greentree Stable
第69回 1943年5月1日 Count Fleet 牡3 2:04 0/5 J.Longden D.Cameron Mrs J.D.Hertz
第70回 1944年5月6日 Pensive 牡3 2:04 1/5 C.McCreary B.Jones Calumet Farm
第71回 1945年5月9日 Hoop Jr. 牡3 2:07 0/5 E.Arcaro I.Parke F.W.Hooper
第72回 1946年5月4日 Assault 牡3 2:06 3/5 W.Mehrtens M.Hirsch K.Ranch
第73回 1947年5月3日 Jet Pilot 牡3 2:06 4/5 E.Guerin T.Smith Maine Chance Farm
第74回 1948年5月1日 Citation 牡3 2:05 2/5 E.Arcaro B.Jones Calumet Farm
第75回 1949年5月7日 Ponder 牡3 2:04 1/5 S.Brooks B.Jones Calumet Farm
第76回 1950年5月6日 Middleground 牡3 2:01 3/5 W.Boland M.Hirsch K.Ranch
第77回 1951年5月5日 Count Turf 牡3 2:02 3/5 C.McCreary S.Rutchick J.J.Amiel
第78回 1952年5月3日 Hill Gail 牡3 2:01 3/5 E.Arcaro B.Jones Calumet Farm
第79回 1953年5月2日 Dark Star 牡3 2:02 0/5 H.Moreno E.Hayward Cain Hoy Stable
第80回 1954年5月1日 Determine 牡3 2:03 0/5 R.York W.Molter A.J.Crevolin
第81回 1955年5月7日 Swaps 牡3 2:01 4/5 W.Shoemaker M.Tenney R.C.Ellsworth
第82回 1956年5月5日 Needles 牡3 2:03 2/5 D.Erb H.Fontaine H.Fontaine
第83回 1957年5月4日 Iron Liege 牡3 2:02 1/5 W.Hartack J.Jones Calumet Farm
第84回 1958年5月3日 Tim Tam 牡3 2:05 0/5 I.Valenzuela J.Jones Calumet Farm
第85回 1959年5月2日 Tomy Lee 牡3 2:02 1/5 W.Shoemaker F.Childs Mr & Mrs F.Turner Jr.
第86回 1960年5月7日 Venetian Way 牡3 2:02 2/5 W.Hartack V.Sovinski Sunny Blue Farm
第87回 1961年5月6日 Carry Back 牡3 2:04 0/5 J.Sellers J.Price Mrs K.Price
第88回 1962年5月5日 Decidedly 牡3 2:00 2/5 W.Hartack H.Luro E.P.Ranch
第89回 1963年5月4日 Chateaugay 牡3 2:01 4/5 B.Baeza J.Conway Darby Dan Farm
第90回 1964年5月2日 Northern Dancer 牡3 2:00 0/5 W.Hartack H.Luro Windfields Farm
第91回 1965年5月1日 Lucky Debonair 牡3 2:01 1/5 W.Shoemaker F.Catrone Mrs A.L.Rice
第92回 1966年5月7日 Kauai King 牡3 2:02 0/5 D.Brumfield H.Forrest Ford Stable
第93回 1967年5月6日 Proud Clarion 牡3 2:00 3/5 B.Ussery L.Gentry Darby Dan Farm
第94回 1968年5月4日 Foward Pass 牡3 2:02 1/5 I.Valenzuela H.Forrest Calumet Farm
第95回 1969年5月3日 Majestic Prince 牡3 2:01 4/5 W.Hartack J.Longden F.McMahon
第96回 1970年5月2日 Dust Commander 牡3 2:03 2/5 M.Manganello D.Combs R.Lehmann
第97回 1971年5月1日 Canonero 牡3 2:03 1/5 G.Avila J.Arias E.Caibett
第98回 1972年5月6日 Riva Ridge 牡3 2:01 4/5 R.Turcotte L.Laurin Meadow Stable
第99回 1973年5月5日 Secretariat 牡3 1:59 2/5 R.Turcotte L.Laurin Meadow Stable
第100回 1974年5月4日 Cannonade 牡3 2:04 0/5 A.Cordero Jr. W.Stephens Hudson County
第101回 1975年5月3日 Foolish Pleasure 牡3 2:02 0/5 J.Vasquez L.Jolley J.Greer
第102回 1976年5月1日 Bold Forbes 牡3 2:01 3/5 A.Cordero Jr. L.Barrera E.R.Tizol
第103回 1977年5月7日 Seattle Slew 牡3 2:02 1/5 J.Cruguet B.Turner K.Taylor
第104回 1978年5月6日 Affirmed 牡3 2:01 1/5 S.Cauthen L.Barrera Harbor View Farm
第105回 1979年5月5日 Spectacular Bid 牡3 2:02 2/5 R.Franklin B.Delp Hawksworth Farm
第106回 1980年5月3日 Genuine Risk 牝3 2:02 0/5 J.Vasquez L.Jolley Buckland Farm
第107回 1981年5月2日 Pleasant Colony 牡3 2:02 0/5 J.Velasquez J.Campo Hancock & Peters
第108回 1982年5月1日 Gato Del Sol 牡3 2:02 2/5 E.Delahousasye E.Gregson D.Foster
第109回 1983年5月7日 Sunny's Halo 牡3 2:02 1/5 E.Delahoussaye C.Cross Jr. Claiborne Farm
第110回 1984年5月5日 Swale 牡3 2:02 2/5 L.Pincay Jr. W.Stephens Hunter Farm
第111回 1985年5月4日 Spend a Buck 牡3 2:00 1/5 A.Cordero Jr. C.Gambolati Mrs E.Keck
第112回 1986年5月3日 Ferdinand 牡3 2:02 4/5 W.Shoemaker C.Whittingham D. & P.Scharbauer
第113回 1987年5月2日 Alysheba 牡3 2:03 2/5 C.McCarron J.Van Berg E.Klein
第114回 1988年5月7日 Winning Colors 牝3 2:02 1/5 G.Stevens D.W.Lukas Gaillard & Hancock & Whittingham
第115回 1989年5月6日 Sunday Silence 牡3 2:05 0/5 P.Valenzuela C.Whittingham Genter Stable Inc
第116回 1990年5月5日 Unbridled 牡3 2:02 0/5 C.Perret C.Nafzger Brophy & Condren & Cornacchia
第117回 1991年5月4日 Strike the Gold 牡3 2:03 0/5 C.Antley N.Zito W.C.Partee
第118回 1992年5月2日 Lil E.Tee 牡3 2:03 0/5 P.Day L.Whiting Rokeby Stables
第119回 1993年5月1日 Sea Hero 牡3 2:02.42 J.Bailey M.Miller Cornacchia & Condren
第120回 1994年5月7日 Gor for Gin 牡3 2:03.72 C.McCarron N.Zito M.Tabor
第121回 1995年5月6日 Thunder Gulch 牡3 2:01.27 G.Stevens D.W.Lukas Overbrook Farm
第122回 1996年5月4日 Grindstone 牡3 2:01.06 J.Bailey D.W.Lukas R. & B.Lewis
第123回 1997年5月3日 Silver Charm 牡3 2:02.44 G.Stevens B.Baffert M.E.Pegram
第124回 1998年5月2日 Real Quiet 牡3 2:02.38 K.Desormeaux B.Baffert R. & B.Lewis
第125回 1999年5月1日 Charismatic 牡3 2:03.29 C.Antley D.W.Lukas 関口房朗
第126回 2000年5月6日 Fusaichi Pegasus 牡3 2:01.12 K.Desormeaux N.Drysdale I.J.C.Oxley
第127回 2001年5月5日 Monarchos 牡3 1:59.97 J.Chavez J.Ward IJohn C Oxley
第128回 2002年5月4日 War Emblem 牡3 2:01.13 V.Espinoza B.Baffert The Throughbred Corporation
第129回 2003年5月3日 Funny Cide 騸3 2:01.19 J.Santos B.Tagg Sackatoga Stable
第130回 2004年5月1日 Smarty Jones 牡3 2:04.06 S.Elliott J.Servis Someday Farm
第131回 2005年5月7日 Giacomo 牡3 2:02.75 M.Smith J.Shirreffs C.Argument
第132回 2006年5月6日 Barbaro 牡3 2:01.36 E.Prado M.Matz Lael Stables
第133回 2007年5月5日 Street Sense 牡3 2:02.17 C.Borel C.Nafzger James B Tafel LLC
第134回 2008年5月3日 Big Brown 牡3 2:01.82 K.Desormeaux R.Dutrow IEAH Stables & P.Pompa Jr. et al
第135回 2009年5月2日 Mine That Bird 騸3 2:02.66 C.Borel B.Woolley Jr. Double Eagle Ranch & Bueno Suerte Equine
第136回 2010年5月1日 Super Saver 牡3 2:04.45 C.Borel T.A.Pletcher WinStar Farm LLC
第137回 2011年5月7日 Animal Kingdom 牡3 2:02.04 J.Velazquez H.G.Motion Team Valor International
第138回 2012年5月5日 I'll Have Another 牡3 2:01.83 M.Gutierrez D.F.O'Neill Reddam Racing LLC
第139回 2013年5月4日 Orb 牡3 2:02.89 J.Rosario C.McGaughey III S.S.Janney III & Phipps Stable

日本調教馬の成績

回数 施行日 参戦馬名 アルファベット表記 性齢 騎手名 管理調教師 着順
第121回 1995年5月6日 スキーキャプテン Ski Captain 牡3 武豊 森秀行 14着

関連項目

外部リンク

アメリカ競馬三冠
ケンタッキーダービー | プリークネスステークス | ベルモントステークス
Wikipedia-logo.svg このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・ケンタッキーダービーを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。