プリンスオブウェールズステークス (イギリス)

提供: Yourpedia
2012年6月27日 (水) 00:43時点における110.66.31.212 (トーク)による版

移動: 案内検索

プリンスオブウェールズステークスPrince of Wales's Stakes)とはイギリス王室ロイヤルアスコットレースミーティングアスコット競馬場10ハロン88ヤードで施行する競馬の国際G1競走である。

概要

  • 距離 芝10f88y(約2092 m)
  • 開催地 アスコット競馬場イギリス
  • 格付け 国際G1(グループ1)
  • 条件 4歳以上 牡馬 126ポンド(57.2kg) 牝馬 123ポンド(55.8kg)
  • 1着賞金 350,000ポンド(約7100万円)
  • 開催時期 6月2週
  • 創設年 1862年

イギリス王室が開催するロイヤルアスコットレースミーティング2日目のメイン競走で同開催の中距離最強馬決定戦にあたる。

元々は1789年から行われていた「プリンスオブウェールズプレート」が前身であり、1862年に後のイギリス国王で当時皇太子(プリンス・オブ・ウェールズ)であったエドワード7世を記念しプリンスオブウェールズステークスとして創設された。

過去には2度の大戦で中断され、特に第二次世界大戦によって1940年に中止されてからは以後28年間も開催されなかったことがある。だが1968年チャールズが皇太子に任命されたことを記念して再開。1971年からは国際G2、2000年からは国際G1に指定され賞金も順次増額されロイヤルアスコットレースミーティング最高の賞金額を誇るようになった。2005年はアスコット競馬場改修のためヨーク競馬場で施行。

歴代優勝馬

回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1862年月日 Carisbrook 牡3 S.Rogers R.Boyce
第2回 1863年月日 Avenger 牡3 A.Edwards J.Dawson
第3回 1864年月日 Ely 牡3 H.Custance T.Oliver
第4回 1865年月日 Breadalbane 牡3 H.Custance W.l'Anson
第5回 1866年月日 Rustic 牡3 G.Fordham J.Day
第6回 1867年月日 Vauban 牡3 G.Fordham J.Day
第7回 1868年月日 King Alfred 牡3 J.Daley J.Hayhoe
第8回 1869年月日 Martyrdom 牡3 G.Fordham G.Bloss
第9回 1870年月日 King o'Scots 牡3 W.Hunt J.Dawson
第10回 1871年月日 King of the Forest 牡3 J.Snowden R.Peck
第11回 1872年月日 Queen's Messenger 牡3 T.French M.Dawson 6th Viscount of Falmouth
第12回 1873年月日 Kaiser 牡3 C.Maidment W.Gilbert
第13回 1874年月日 Leolinus 牡3 T.Osborne
第14回 1875年月日 Earl of Dartrey 牡3 J.Goater W.Gilbert
第15回 1876年月日 Petrarch 牡3 J.Morris J.Dawson
第16回 1877年月日 Glen Arthur 牡3 A.Dodge P.Price
第17回 1878年月日 Glengarry 牡3 G.Fordham J.Ryan
第18回 1879年月日 Wheel of Fortune 牝3 F.Archer M.Dawson 6th Viscount of Falmouth
第19回 1880年月日 Zealot 牡3 W.McDonald T.Wadlow
第20回 1881年月日 Iroquois 牡3 F.Archer J.Pincus P.Lorillard
第21回 1882年月日 Quicklime 牡3 C.Wood T.Wadlow
第22回 1883年月日 Galliard 牡3 F.Archer M.Dawson
第23回 1884年月日 Sir Reuben 牡3 C.Wood J.Jewitt
第24回 1885年月日 Pepper and Salt 牡3 G.Barrett A.Taylor
第25回 1886年月日 Button Park 牡3 G.Barrett A.Taylor
第26回 1887年月日 Claymore 牡3 F.Barrett A.Taylor
第27回 1888年月日 Ossory 牡3 T.Cannon J.Porter
第28回 1889年月日 Donovan 牡3 F.Barrett G.Dawson
第29回 1890年月日 Alloway 牡3 W.Warne J.Ryan
第30回 1891年月日 Melody 牝3 J.Watts G.Blackwell
第31回 1892年月日 Watercress 牡3 G.Barrett J.Porter
第32回 1893年月日 Red Ensign 牡3 T.Loates F.Bates
第33回 1894年月日 Contract 牡3 W.Bradford J.Day
第34回 1895年月日 Match Maker 牡3 M.Cannon J.Porter
第35回 1896年月日 Shaddock 牡3 M.Cannon J.Porter
第36回 1897年月日 Galtee More 牡3 C.Wood S.Darling
第37回 1898年月日 Jeddah 牡3 J.Watts R.Marsh J.W.Larnach
第38回 1899年月日 Manners 牡3 M.Cannon J.Porter
第39回 1900年月日 Simon Dale 牡3 M.Cannon J.Porter
第40回 1901年月日 Veronese 牡3 F.Rickaby H.Enoch
第41回 1902年月日 Ard Patrick 牡3 J.H.Martin S.Darling
第42回 1903年月日 Mead 牡3 H.Jones R.Marsh
第43回 1904年月日 Rydal Head 牡3 M.Cannon J.Porter
第44回 1905年月日 Plum Centre 牡3 M.Cannon J.Porter
第45回 1906年月日 Sancy 牡3 O.Madden A.Taylor Jr.
第46回 1907年月日 Qu'Appelle 牡3 D.Maher G.Chaloner
第47回 1908年月日 Santo Strato 牡3 O.Madden J.Watson
第48回 1909年6月日 Bayardo 牡3 D.Maher A.Taylor Jr.
第49回 1910年月日 Greenback 牡3 F.Templeman J.F.Hallick
第50回 1911年月日 Stedfast 牡3 F.Wootton G.Lambton
第51回 1912年月日 Catmint 牡3 D.Maher T.Jennings Jr.
第52回 1913年月日 Louvois 牡3 W.Saxby D.Waugh
第53回 1914年月日 Marten 牡3 F.Rickaby F.Dalring
第54回 1919年月日 Dominion 牡3 A.Smith F.Dalring
第55回 1920年月日 All Prince 牡3 F.Fox R.Day
第56回 1921年月日 Polymestor 牡3 S.Donoghue E.de Mestre
第57回 1922年月日 Villars 牡3 V.Smyth F.Hunt
第58回 1923年月日 Eastern Monarch 牡3 C.Elliott J.Jarvis
第59回 1924年月日 Sansovino 牡3 T.Weston G.Lambton
第60回 1925年月日 Warminster 牡3 G.Archibald G.Sadler
第61回 1926年月日 Caissot 牡3 T.Weston G.Lambton
第62回 1927年月日 Chantery 牡3 H.Jelliss A.Taylor Jr.
第63回 1928年月日 Potocki 牡3 F.N.Winter W.Earl
第64回 1929年月日 Lyme Regis 牡3 J.Childs W.R.Jarvis
第65回 1930年月日 Parenthesis 牡3 F.Fox F.Darling
第66回 1931年月日 Sir Andrew 牡3 P.Beasley C.Boyd-Rochfort
第67回 1932年月日 Sigiri 牡3 C.Elliott V.Gilpin
第68回 1933年6月13日 Hyperion 牡3 T.Weston G.Lambton 17th Earl of Derby
第69回 1934年月日 Achtenan 牡3 R.Perryman F.Butters
第70回 1935年月日 Assignation 牡3 S.Donoghue L.Cundell
第71回 1936年月日 Valerian 牡3 T.Weston J.Lawson
第72回 1937年月日 Cold Scent 牡3 T.Weston J.Lawson
第73回 1938年月日 L'Ouragan 牡3 R.Brethes H.Count
第74回 1939年月日 Heliopolis 牡3 R.Perryman W.Earl
第75回 1968年6月日 Royal Palace 牡4 A.Barclay N.Murless
第76回 1969年月日 Connaught 牡4 A.Barclay N.Murless
第77回 1970年月日 Connaught 牡5 A.Barclay N.Murless
第78回 1971年月日 Arthur 牡4 R.Hutchinson J.Dunlop
第79回 1972年6月20日 Brigadier Gerard 牡4 2:06.32 J.Mercer W.Hern Mrs J.Hislop
第80回 1973年6月19日 Gift Card 牡4 L.Piggott A.Penna
第81回 1974年6月18日 Admetus 牡4 M.Philliperon J.Cunnington
第82回 1975年6月17日 Record Run 牡4 P.J.Eddery G.Pritchard-Gordon
第83回 1976年6月15日 Anne's Pretender 牡4 L.Piggott H.R.Price
第84回 1977年6月14日 Lucky Wednesday 牡4 2:16.11 J.Mercer H.Cecil
第85回 1978年6月20日 Gunner B. 牡5 2:07.08 J.Mercer H.Cecil Mrs P.Barratt
第86回 1979年6月19日 Crimson Beau 牡4 2:06.80 L.Piggott P.Cole
第87回 1980年6月17日 Ela-Mana-Mou 牡4 2:10.57 W.Carson W.Hern
第88回 1981年6月16日 Hard Fought 牡4 2:05.85 W.R.Swinburn M.Stoute
第89回 1982年6月15日 Kind of Hush 2:09.27 S.Cauthen B.Hills
第90回 1983年6月14日 Stanerra 牝5 2:06.50 B.Rouse F.Dunne
第91回 1984年6月19日 Morcon 牡4 2:06.91 W.Carson W.Hern
第92回 1985年6月18日 Bob Back 牡4 2:05.90 B.Raymond M.Jarvis
第93回 1986年6月17日 English Spring 牝4 2:08.85 P.J.Eddery I.Balding
第94回 1987年6月16日 Mtoto 牡4 2:07.27 R.Hills A.Stewart S.Ahmed AL Maktoum
第95回 1988年6月14日 Mtoto 牡5 2:12.84 M.Roberts A.Stewart S.Ahmed AL Maktoum
第96回 1989年6月20日 Two Timing 牡3 2:04.90 P.J.Eddery A-J.Tree K.Abdulla
第97回 1990年6月19日 Batshoof 牡4 2:06.72 P.J.Eddery B.Hanbury M.Salem
第98回 1991年6月18日 Stagecraft 牡4 2:07.58 S.Cauthen M.Stoute S.Mohammed
第99回 1992年6月16日 Perpendicular 牡4 2:04.13 W.Ryan H.Cecil Exors of The Late Lord H.De Walden
第100回 1993年6月15日 Placerville 牡3 2:08.65 P.J.Eddery H.Cecil K.Abdulla
第101回 1994年6月14日 Muhtarram 牡5 2:05.11 W.Carson J.Gosden H.Al Maktoum
第102回 1995年6月20日 Muhtarram 牡6 2:04.94 W.Carson J.Gosden H.Al Maktoum
第103回 1996年6月18日 First Island 牡4 2:02.76 M.Hills G.Wragg Mollers Racing
第104回 1997年6月17日 Bosra Sham 牝4 2:04.16 K.Fallon H.Cecil W.Said
第105回 1998年6月16日 Faithful Son 牡4 2:08.30 J.Reid S.bin Suroor Godolphin
第106回 1999年6月15日 Lear Spear 牡3 2:04.37 M.Kinane D.Elsworth R.Tooth
第107回 2000年6月21日 Dubai Millennium 牡4 2:07.48 J.Bailey S.bin Suroor Godolphin
第108回 2001年6月20日 Fantastic Light 牡5 2:04.40 L.Dettori S.bin Suroor Godolphin
第109回 2002年6月19日 Grandera 牡5 2:04.43 L.Dettori S.bin Suroor Godolphin
第110回 2003年6月18日 Nayef 牡5 2:05.30 R.Hills M.Tregoning H.Al Maktoum
第111回 2004年6月16日 Rakti 牡5 2:04.95 P.Robinson M.Jarvis G.Tanaka
第112回 2005年6月15日 Azamour 牡4 2:08.15 M.Kinane J.Oxx His Highness Aga Khan
第113回 2006年6月21日 Ouija Board 牝5 2:06.92 O.Peslier E.Dunlop Lord Derby
第114回 2007年6月20日 Manduro 牡5 2:05.91 S.Pasquier A.Fabre Baron G.Von Ullmann
第115回 2008年6月18日 Duke Of Marmalade 牡4 2:05.35 J.Murtagh A.P.O'Brien Mrs J.Magnier
第116回 2009年6月17日 Vision d'Etat 牡4 2:06.90 O.Peslier E.Libaud J.Detre
第117回 2010年6月16日 Byword 牡4 2:05.35 M.Guyon A.Fabre K.Abdullah
第118回 2011年6月15日 Rewilding 牡4 2:04.24 L.Dettori M.Al Zarooni Godolphin
第119回 2012年6月20日 So You Think 牡6 2:03.86 J.O'Brien A.P.O'Brien D.Smith
ロイヤルアスコットレースミーティング
クイーンアンステークス | コヴェントリーステークス | キングズスタンドステークス | セントジェームズパレスステークス | ジャージーステークス | クイーンメアリーステークス | デュークオブケンブリッジステークス | プリンスオブウェールズステークス | ノーフォークステークス | ターセンテナリーステークス | リブルスデイルステークス | ゴールドカップ | アルバニーステークス | キングエドワード7世ステークス | コモンウェルスカップ | コロネーションステークス | ハードウィックステークス | クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス
Wikipedia-logo.svg このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・プリンスオブウェールズステークス (イギリス)を利用して作成されています。変更履歴はこちらです。