ゴールドカップ

提供: Yourpedia
2012年6月27日 (水) 00:46時点における110.66.31.212 (トーク)による版

移動: 案内検索
ファイル:The Ascot Gold Cup 1834 James Pollard.jpg
1834年ゴールドカップ(勝ち馬Glaucus)by James Pollard

ゴールドカップGold Cup)とはイギリス王室とBHB(イギリス競馬公社)が6月にアスコット競馬場の芝20ハロンで施行する競馬G1競走である。様々な競技の国内や世界中のゴールドカップ(金杯)が認知されている為、開催競馬場の名前から取りアスコットゴールドカップAscot Gold Cup)と呼ぶ事もある。

概要

  • 距離 芝20ハロン(約4023m
  • 開催地 アスコット競馬場(イギリス)
  • 格付け G1(グループ1)
  • 条件 4歳以上 4歳馬 126ポンド(57.2kg)、5歳以上馬 128lbs(58.1kg) 牝馬は3ポンド減 (1.4kg)
  • 1着賞金 135,000ポンド(約2560万円)
  • 開催時期 6月2週日曜
  • 創設年 1807年

イギリス王室が開催するロイヤルアスコットレースミーティング3日目のメイン競走であり創設年は1807年に遡る。20ハロンというとてつもなく長い距離で行われ、グレード/グループ制で格付けされている平地競走としてはフランスのカドラン賞(4000m)を上回り世界で最も長い距離を誇る。また日本の帝室御賞典(のちの天皇賞)がモデルにした競走である。

グッドウッドカップ(G2、16ハロン)、ドンカスターカップ(G2、18ハロン)とともにカップ三冠(長距離三冠)を形成しているが3競走とも長距離競走である為、現在この三冠の権威は著しく低いものである。ただゴールドカップは競走のレベルは低くとも歴史と権威だけはあり、賞金も135,000ポンドとこの距離においては高く設定されているため中距離G1馬が稀に出走してくることもある。

歴史

創設年は1807年であり現在イギリスで行われている競走の中でもかなり古い。古くは古馬最高峰のレースとされ、実際歴代の勝ち馬にはセントサイモングラディアトゥールなどの名馬が並んでいる。しかしスピード化が進む近代競馬の情勢によって芝20ハロン(約4023メートル)という長距離が嫌われて、近年レースの権威も出走馬のレベル共に低下が激しい。1951年には同じアスコット競馬場でキングジョージ6世&クイーンエリザベスステークスが行われることになり完全に古馬の目標レースとしての役割を終えた。

歴代優勝馬

回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1807年月日 Master Jackey 牡3 R.Prince
第2回 1808年月日 Brighton 牡4
第3回 1809年月日 Anderida 牝4 R.Robson
第4回 1810年月日 Loiterer 牡4
第5回 1811年月日 Jannette 牝4
第6回 1812年月日 Flash 牡3
第7回 1813年月日 Lutzen 牡4
第8回 1814年月日 Pranks 牝5
第9回 1815年月日 Aladdin 牡5 W.Butler
第10回 1816年月日 Anticipation 牡4
第11回 1817年月日 Sir Richard 牡4
第12回 1818年月日 Belville 牡7 W.Chifney
第13回 1819年月日 Anticipation 牡7
第14回 1820年月日 Champignon 牡4
第15回 1821年月日 Banker 牡5 W.Butler
第16回 1822年月日 Sir Huldibrand 牡4
第17回 1823年月日 Marcellus 牡4 W.Wheatley W.Chifney
第18回 1824年月日 Bizarre 牡4 W.Arnull W.D.Boyce
第19回 1825年月日 Bizarre 牡5 W.Arnull W.D.Boyce
第20回 1826年月日 Iderim 牡4 G.Dockeray R.Stephenson
第21回 1827年月日 Memnon 牡5 S.Chifney Jr. W.Chifney
第22回 1828年月日 Bobadilla 牝3 T.Lye R.Pettit
第23回 1829年月日 Zinganee 牡4 S.Chifney Jr. W.Chifney
第24回 1830年月日 Lucetta 牝4 J.Robinson H.Scott
第25回 1831年月日 Cetus 牡4 J.Robinson H.Scott
第26回 1832年月日 Camarine 牡4 J.Robinson H.Scott
第27回 1833年月日 Galata 牡4 W.Arnull C.Marson Lord Exeter
第28回 1834年月日 Glaucus 牡4 W.Scott J.Scott
第29回 1835年月日 Glencoe 牡4 J.Robinson J.Edwards 5th Earl of Jersey
第30回 1836年月日 Touchstone 牡5 J.B.Day J.Scott
第31回 1837年月日 Touchstone 牡6 W.Scott J.Scott
第32回 1838年月日 Grey Momus 牡3 W.Day J.B.Day Lord G.Bentinck
第33回 1839年月日 Caravan 牡5 J.Robinson I.Day
第34回 1840年月日 St.Francis 牡5 S.Chifney Jr. R.Pettit
第35回 1841年月日 Lanercost 牡6 W.Noble W.l'Anson
第36回 1842年月日 Beeswing 牝9 D.Cartwright
第37回 1843年月日 Ralph 牡5 J.Robinson W.Edwards 4th Earl of Albemarle
第38回 1844年月日 The Emperor 牡3 G.Whitehouse W.Edwards
第39回 1845年月日 The Emperor 牡4 G.Whitehouse W.Edwards
第40回 1846年月日 Alarm 牡4 E.Flatman M.Dilly
第41回 1847年月日 The Hero 牡4 A.Day J.B.Day
第42回 1848年月日 The Hero 牡5 A.Day J.B.Day
第43回 1849年月日 Van Tromp 牡5 C.Marlow J.Fobert
第44回 1850年6月13日 The Flying Dutchman 牡4 C.Marlow J.Fobert Earl of Eglinton
第45回 1851年月日 Woolwich 牡5 J.Marson J.Scott
第46回 1852年月日 Joe Miller 牡3 G.Mann W.Day
第47回 1853年月日 Teddington 牡4 J.Marson A.Taylor Sir J.Hawley
第48回 1854年6月日 West Australian 牡4 A.Day J.Scott J.Bowes
第49回 1855年月日 Fandango 牡3 T.Ashmall G.Abdale
第50回 1856年月日 Winkfield 牡5 J.Bartholomew S.Death
第51回 1857年月日 Skirmisher 牡3 J.Charlton G.Abdale
第52回 1858年月日 Fisherman 牡5 J.Wells T.Parr
第53回 1859年月日 Fisherman 牡6 W.Cresswell T.Parr
第54回 1860年月日 Rupee 牝3 H.Grimshaw J.Dawson
第55回 1861年月日 Thormanby 牡4 H.Custance M.Dawson J.Merry
第56回 1862年月日 Asteroid 牡4 J.Wells G.Manning
第57回 1863年月日 Buckstone 牡4 A.Edwards M.Dawson
第58回 1864年月日 The Scottish Chief 牡3 H.Covey M.Dawson
第59回 1865年月日 Ely 牡4 H.Custance T.Olliver
第60回 1866年5月31日 Gladiateur 牡4 H.Grimshaw T.Jennings Count F.de Lagrange
第61回 1867年月日 Lecturer 牡4 G.Fordham J.Day
第62回 1868年月日 Blue Gown 牡3 T.Cannon J.Porter Sir J.Hawley
第63回 1869年月日 Brigantine 牡4 F.Butler W.Day
第64回 1870年月日 Sabinus 牡3 R.Rowell
第65回 1871年月日 Mortemer 牡6 G.Fordham T.Jennings
第66回 1872年月日 Henry 牡4 G.Fordham T.Jennings
第67回 1873年月日 Cremorne 牡4 C.Maidment W.Gilbert H.Savile
第68回 1874年月日 Boiard 牡4 Carver
第69回 1875年月日 Doncaster 牡4 G.Fordham R.Peck J.Merry
第70回 1876年月日 Apology 牡5 J.Osborne Jr. W.Osborne J.King
第71回 1877年月日 Petrarch 牡4 T.Cannon J.Cannon Lord Dupplin
第72回 1878年月日 Verneuil 牡4 J.Goater T.Jennings
第73回 1879年月日 Isonomy 牡4 T.Cannon J.Porter
第74回 1880年月日 Isonomy 牡5 T.Cannon J.Porter
第75回 1881年月日 Robert the Devil 牡4 T.Cannon C.Blanton
第76回 1882年月日 Foxhall 牡6 T.Cannon W.Day
第77回 1883年月日 Tristan 牡5 G.Fordham T.Jennings Jr. L.Stuart & Co
第78回 1884年6月12日 St.Simon 牡3 C.Wood M.Dawson Duke of Portland
第79回 1885年月日 St.Gatien 牡4 C.Wood J.Waugh J.Hammond
第80回 1886年月日 Althorp 牡4 T.Cannon J.Porter
第81回 1887年月日 Bird of Freedom 牡5 W.Warne J.Ryan
第82回 1888年月日 Timothy 牡4 W.T.Robinson J.Jewitt
第83回 1889年月日 Trayles 牡4 W.T.Robinson J.Jewitt
第84回 1890年月日 Gold 牡4 F.Webb T.Jennings
第85回 1891年月日 Morion 牡4 J.Watts R.Marsh
第86回 1892年月日 Buccaneer 牡4 G.Barrett S.Pickering
第87回 1893年月日 Marcion 牡3 S.Chandley W.Matthews
第88回 1894年月日 La Fleche 牝5 J.Watts R.Marsh Baron de Hirsch
第89回 1895年6月日 Isinglass 牡5 T.Loates J.Jewitt H.L.B.McCalmont
第90回 1896年月日 Love Wisely 牡3 S.Loates A.Taylor Jr.
第91回 1897年6月日 Persimmon 牡4 J.Watts R.Marsh His Majesty King Edward VII
第92回 1898年月日 Elf 牡5 E.Warkins R.Count
第93回 1899年月日 Cyllene 牡4 S.Loates W.A.Jarvis
第94回 1900年月日 Merman 牡8 J.F.Sloan W.T.Robinson
第95回 1901年月日 Santoi 牡4 F.Rickaby F.Davis G.Edwards
第96回 1902年月日 William the Third 牡4 M.Cannon J.Porter 6th Duke of Portland
第97回 1903年月日 Maximum 牡4 A.Mclntyre R.Count
第98回 1904年月日 Thorowaway 牡5 W.lane H.Braime
第99回 1905年月日 Zinfandel 牡5 M.Cannon C.Beatty
第100回 1906年月日 Bachelor's Button 牡7 4:23 1/5 D.Maher C.Peck
第101回 1907年月日 The White Knight 牡4 W.Halsey H.Sadler
第102回 1908年月日 The White Knight 牡5 W.Halsey H.Sadler
第103回 1909年月日 Bomba 牡3 F.Fox F.Pratt
第104回 1910年6月日 Bayardo 牡4 D.Maher A.Taylor Jr. A.W.Cox
第105回 1911年月日 Willonyx 牡4 W.Higgs S.Darling
第106回 1912年月日 Prince Palatine 牡4 4:22 3/5 F.O'Neill H.Beardsley
第107回 1913年月日 Prince Palatine 牡5 W.Saxby H.Beardsley
第108回 1914年月日 Aleppo 牡5 F.Fox A.Taylor Jr.
第109回 1917年月日 Gay Crusader 牡3 S.Donoghue A.Taylor Jr. A.W.Cox
第110回 1918年6月18日 Gainsborough 牡3 J.Childs A.Taylor Jr. Lady J.Douglas
第111回 1919年月日 By Jingo 牡5 G.Hulme J.Rhodes
第112回 1920年月日 Tangiers 牡4 G.Hulme R.C.Dawson
第113回 1921年月日 Periosteum 牡4 F.Bullock B.Jarvis
第114回 1922年月日 Golden Myth 牡4 C.Elliott J.Jarvis
第115回 1923年月日 Happy Man 牡7 V.Smyth T.Hogg
第116回 1924年月日 Massine 牡4 A.Sharpe E.Cunnington H.Ternynck
第117回 1925年月日 Santorb 牡4 S.Donoghue J.Rhodes
第118回 1926年月日 Solario 牡4 J.Childs R.Day
第119回 1927年月日 Foxlaw 牡5 B.Carslake R.Day
第120回 1928年月日 Invershin 牡6 B.Carslake C.Doyle
第121回 1929年月日 Invershin 牡7 R.Perryman G.Digby
第122回 1930年月日 Bosworth 牡4 T.Weston F.Butters
第123回 1931年月日 Trimdon 牡5 J.Childs J.Lawson
第124回 1932年月日 Trimdon 牡6 J.Childs J.Lawson
第125回 1933年月日 Foxhunter 牡4 H.Wragg J.Jarvis
第126回 1934年月日 Felicitation 牡4 G.Richards F.Butters
第127回 1935年月日 Tiberius 牡4 T.Weston J.Lawson
第128回 1936年6月18日 Quashed 牝4 R.Perryman C.Leader
第129回 1937年月日 Precipitation 牡4 P.Beasley C.Boyd-Rochfort
第130回 1938年月日 Flares 牡5 R.A.Jones C.Boyd-Rochfort
第131回 1939年月日 Flyon 牡4 E.Smith J.Jarvis
第132回 1941年月日 Finis 牡6 H.Wragg O.Bell
第133回 1942年6月日 Owen Tudor 牡4 G.Richards F.Darling R.N.Macdonald-Buchanan
第134回 1943年月日 Ujiji 牡4 G.Richards J.Lawson
第135回 1944年月日 Umiddad 牡4 G.Richards F.Butters
第136回 1945年月日 Ocean Swell 牡5 E.Smith J.Jarvis 5th Earl of Rosebery
第137回 1946年月日 Caracalla 牡4 C.Elliott C.Semblat M.Boussac
第138回 1947年月日 Souverain 牡4 M.Lollierou H.Delavaud F.R.Schmitt
第139回 1948年月日 Arbar 牡4 C.Elliott C.Semblat M.Boussac
第140回 1949年6月日 Alycidon 牡4 D.Smith W.Earl 17th Earl of Derby
第141回 1950年月日 Supertello 牡4 4:25 0/5 D.Smith J.C.Waugh
第142回 1951年月日 Pan 牡4 4:22 2/5 R.Poincelet E.Pollet M.Connstant
第143回 1952年月日 Aquino 牡4 4:29 3/5 G.Richards F.Armstrong
第144回 1953年月日 Souepi 牡5 4:35 1/5 C.Elliott G.Digby
第145回 1954年月日 Elpenor 牡4 4:32 4/5 J.Doyasbere C.Elliott
第146回 1955年月日 Botticelli 牡4 4:29.02 E.Camici M.della Rochetta N.I.D.Rochetta
第147回 1956年月日 Macip 牡4 4:48.45 S.Boullenger C.Elliott M.Boussac
第148回 1957年月日 Zarathustra 牡6 4:23.93 L.Piggott C.Boyd-Rochfort T.Gray
第149回 1958年月日 Gladness 牡5 4:30.18 L.Piggott M.V.O'Brien Sea Spray Farms
第150回 1959年月日 Wallaby 牡4 4:34.02 F.Palmer P.Carter Baron G.de Waldner
第151回 1960年月日 Sheshoon 牡4 4:28.42 G.Moore A.Head
第152回 1961年月日 Pandofell 牡4 4:30.32 L.Piggott F.Maxwell
第153回 1962年6月21日 Balto 牡4 4:48.04 F.Palmer M.Bonaventure
第154回 1963年6月20日 Twilight Alley 牡4 4:52.95 L.Piggott N.Murless
第155回 1965年6月17日 Fighting Charlie 牡4 4:34.47 L.Piggott F.Maxwell
第156回 1966年6月16日 Fighting Charlie 牡5 4:34.56 G.Starkey F.Maxwell
第157回 1967年6月21日 Parbury 牡4 4:36.05 J.Mercer D.Candy
第158回 1968年6月20日 Pardallo 牡5 4:35.84 W.Pyers C.Bartholomew
第159回 1969年6月19日 Levmoss 牡4 4:25.60 W.Williamson S.McGrath S.McGrath
第160回 1970年6月21日 Precipice Wood 牡4 4:27.35 J.Lindley R.Lomax Sir R.McAlpine
第161回 1971年6月19日 Random Shot 牡4 4:41.39 G.Lewis A.Budgett G.Benskin
第162回 1972年6月17日 Erimo Hawk 牡4 4:28.69 P.J.Eddery G.Barling 山本慎一
第163回 1973年6月20日 Lassalle 牡4 4:33.46 J.Lindley R.Carver 吉田善哉
第164回 1974年6月20日 Ragstone 牡4 4:35.01 R.Huchinson J.Dunlop C.A.B.St. George
第165回 1975年6月19日 Sagaro 牡4 4:48.60 L.Piggott F.Boutin G.A.Oldham
第166回 1976年6月17日 Sagaro 牡5 4:26.15 L.Piggott F.Boutin G.A.Oldham
第167回 1977年6月16日 Sagaro 牡6 4:28.25 L.Piggott F.Boutin G.A.Oldham
第168回 1978年6月22日 Shangamuzo 牡5 4:27.30 G.Starkey M.Stoute E.Charles
第169回 1979年6月21日 Le Moss 牡4 4:25.22 L.Piggott H.Cecil C.d'Alessio
第170回 1980年6月19日 Le Moss 牡5 4:28.40 J.Mercer H.Cecil C.d'Alessio
第171回 1981年6月18日 Ardross 牡5 4:51.23 L.Piggott H.Cecil C.A.B.St. George
第172回 1982年6月17日 Ardross 牡6 4:35.24 L.Piggott H.Cecil C.A.B.St. George
第173回 1983年6月16日 Little Wolf 牡5 4:24.36 W.Carson W.R.Hern Lord Portchester
第174回 1984年6月21日 Gildoran 牡4 4:18.81 S.Cauthen B.Hills R.E.Sangster
第175回 1985年6月20日 Gildoran 牡5 4:25.19 B.Thomson B.Hills R.E.Sangster
第176回 1986年6月19日 Longboat 牡5 4:22.11 W.Carson W.R.Hern D.Hollingsworth
第177回 1987年6月18日 Paean 牡4 4:33.26 S.Cauthen H.Cecil Lord H.de Walden
第178回 1988年6月16日 Sadeem 牡5 4:15.67 G.Starkey G.Harwood S.Mohammed
第179回 1989年6月22日 Sadeem 牡6 4:22.68 W.Carson G.Harwood S.Mohammed
第180回 1990年6月21日 Ashal 牡4 4:28.58 R.Hills H.T.Jones H.Al Maktoum
第181回 1991年6月20日 Indian Queen 牝6 4:23.90 W.R.Swinburn L.Huntingdon Sir G.Brunton
第182回 1992年6月18日 Drum Taps 牡6 4:18.29 L.Dettori L.Huntingdon 浅川吉男
第183回 1993年6月17日 Drum Taps 牡7 4:32.57 L.Dettori L.Huntingdon 浅川吉男
第184回 1994年6月16日 Arcadian Heights 牡6 4:27.67 M.Hills G.Wragg J.L.C.Pearce
第185回 1995年6月22日 Double Trigger 牡4 4:20.25 J.Weaver M.Johnston R.W.Huggins
第186回 1996年6月20日 Classic Cliche 牡4 4:23.20 M.Kinane S.bin Suroor Godolphin
第187回 1997年6月19日 Celeric 牡5 4:26.19 P.J.Eddery D.Morely C.Spence
第188回 1998年6月18日 Kayf Tara 牡4 4:32.36 L.Dettori S.bin Suroor Godolphin
第189回 1999年6月17日 Enzeli 牡4 4:18.85 J.Murtagh J.Oxx His Highness Aga Khan
第190回 2000年6月22日 Kayf Tara 牡6 4:24.53 M.Kinane S.bin Suroor Godolphin
第191回 2001年6月21日 Royal Rebel 牡5 4:18.92 J.Murtagh M.Johnston P.D.Savill
第192回 2002年6月20日 Royal Rebel 牡6 4:25.64 J.Murtagh M.Johnston P.D.Savill
第193回 2003年6月19日 Mr.Dinos 牡4 4:20.15 K.Fallon P.Cole C.Shiacolas
第194回 2004年6月17日 Papineau 牡4 4:20.90 L.Dettori S.bin Suroor Godolphin
第195回 2005年6月16日 Westerner 牡6 4:19.49 O.Peslier E.Lellouche E.Wildenstein
第196回 2006年6月22日 Yeats 牡5 4:20.45 K.Fallon A.P.O'Brien Mrs J.Magnier & Mrs D.Nagle
第197回 2007年6月21日 Yeats 牡6 4:20.78 M.Kinane A.P.O'Brien Mrs J.Magnier & Mrs D.Nagle
第198回 2008年6月19日 Yeats 牡7 4:21.14 J.Murtagh A.P.O'Brien Mrs J.Magnier & Mrs D.Nagle
第199回 2009年6月18日 Yeats 牡8 4:20.73 J.Murtagh A.P.O'Brien Mrs J.Magnier & Mrs D.Nagle
第200回 2010年6月17日 Rite Of Passage 騸6 4:16.92 P.Smullen D.Weld Dr R.Lambe
第201回 2011年6月16日 Fame and Glory 牡5 4:37.51 J.Spencer A.P.O'Brien S. & Mrs J.Magnier & T. & Mrs F.Hay
第202回 2012年6月21日 Colour Vision 牡4 4:42.05 L.Dettori S.bin Suroor Godolphin

日本調教馬の成績

回数 施行日 参戦馬名 英語表記 性齢 騎手名 管理調教師 着順
第194回 2004年6月17日 イングランディーレ Ingrandire 牡5 横山典弘 清水美波 9着

外部リンク

ロイヤルアスコットレースミーティング
クイーンアンステークス | コヴェントリーステークス | キングズスタンドステークス | セントジェームズパレスステークス | ジャージーステークス | クイーンメアリーステークス | デュークオブケンブリッジステークス | プリンスオブウェールズステークス | ノーフォークステークス | ターセンテナリーステークス | リブルスデイルステークス | ゴールドカップ | アルバニーステークス | キングエドワード7世ステークス | コモンウェルスカップ | コロネーションステークス | ハードウィックステークス | クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス
Wikipedia-logo.svg このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・ゴールドカップを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。